Here’s a list of national stations that broadcast Bioneers: Revolution from the Heart of Nature
US Stations | International
| Market | State | Station | * | Type | Freq | Day | Time |
| Akhiok | ALASKA | KMXT-FM | 101.7 | Fri | 9:30p | ||
| Anchorage | ALASKA | KNBA-FM | * | NPR | 90.3 | Sat | 8:30a |
| Anchorage | ALASKA | KOAN-LP | T | 87.7 | Fri | 9a | |
| Anchorage | ALASKA | KSKA-FM | NPR | 91.1 | Occ | Occ | |
| Anchorage | ALASKA | KWMD-FM | T | 104.5 | Fri | 9a | |
| Chenega Bay | ALASKA | KCHU-FM | * | T | 88.1 | Mon | 12:30p |
| Chevak | ALASKA | KCUK-FM | NPR | 88.1 | Wed | 2:30p | |
| Chevak | ALASKA | KCUK-FM | NPR | 88.1 | Sat | 2:35p | |
| Chignik | ALASKA | KMXT-FM | 100.7 | Fri | 9:30p | ||
| Cordova | ALASKA | KCHU-FM | * | T | 88.1 | Mon | 12:30p |
| Eagle River | ALASKA | KSKA | T | 88.5 | Occ | Occ | |
| Galena | ALASKA | KSKA | T | 100.1 | Occ | Occ | |
| Girdwood | ALASKA | KSKA-FM | T | 91.9 | Occ | Occ | |
| Glennallen | ALASKA | KXGA-FM | * | T | 90.5 | Mon | 12:30p |
| Haines | ALASKA | KHNS-FM | NPR | 102.3 | Sun | 4p | |
| Homer | ALASKA | KBBI-AM | NPR | 890 | Sun | 3:30p | |
| Juneau | ALASKA | KBJZ-LP | N | 94.1 | Sun | tba | |
| Kasilof | ALASKA | KABN-FM | 89.7 | Fri | 9am | ||
| Kasilof | ALASKA | KWMD-FM | N | ||||
| McCarthy | ALASKA | KXKM-FM | * | T | 89.7 | Mon | 12:30p |
| Palmer | ALASKA | KSKA-FM | T | 89.5 | Occ | Occ | |
| Prudhoe Bay | ALASKA | KSKA-FM | T | 91.1 | Occ | Occ | |
| Sand Point | ALASKA | KSDP-AM | * | T | 830 | Mon | 12:30p |
| Seward | ALASKA | KSKA-FM | T | 88.1 | Occ | Occ | |
| Skagway | ALASKA | KHNS-FM | T | 91.9 | Sun | 4p | |
| Soldotna | ALASKA | KSKA | T | 88.3 | Occ | Occ | |
| Soldotna | ALASKA | KWMD-FM | N | 90.7 | Fri | 9a | |
| Talkeetna | ALASKA | KTNA-FM | NPR | 88.5 | Thu | 6:30p | |
| Talkeetna | ALASKA | KTNA-FM | T | 88.5 | Occ | Occ | |
| Tatitlek | ALASKA | KCHU-FM | * | T | 88.1 | Mon | 12:30p |
| Trapper Creek | ALASKA | KSKA | T | 88.9 | Occ | Occ | |
| Unalaska | ALASKA | KSKA-FM | T | 91.1 | Occ | Occ | |
| Valdez | ALASKA | KCHU-AM | * | NPR | 770 | Mon | 12:30p |
| Wasilla | ALASKA | KMBQ-AM | N | 1040 | tba | tba | |
| Wasilla | ALASKA | KSKA | T | 89.5 | Occ | Occ | |
| Wasilla | ALASKA | KWMD-FM | T | 107.9 | Fri | 9a | |
| Whittier | ALASKA | KCHU-FM | * | T | 88.3 | Mon | 12:30p |
| Tempe | ARIZONA | ACMF | * | N | Web | Wed | 1p |
| Little Rock | ARKANSAS | KABF-FM | N | 88.3 | Tue | 12p | |
| Apopka | CALIFORNIA | IPR | WEB | M-F | 5:30p | ||
| Auburn | CALIFORNIA | KVMR-FM | * | T | 103.7 | Tue | 1p |
| Berkley | CALIFORNIA | KPFA-FM | 94.1 | Occ | Occ | ||
| Berkley | CALIFORNIA | KPFA-FM | 89.3 | Occ | Occ | ||
| Bolinas | CALIFORNIA | KWMR-FM | T | 89.9 | Mon | 11:05p | |
| Burney | CALIFORNIA | KCHO-FM | 89.7 | Fri | 10:30a | ||
| Cayucos | CALIFORNIA | KCBX-FM | T | 91.1 | Tue | 1p | |
| Chester | CALIFORNIA | KCHO-FM | 89.7 | Fri | 10:30a | ||
| Chico | CALIFORNIA | KCHO-FM | 91.7 | Fri | 10:30a | ||
| China Lake | CALIFORNIA | KPFK-FM | 99.5 | Thur | 5:30a | ||
| Covelo | CALIFORNIA | KPFK-FM | 96.9 | TBA | TBA | ||
| Davis | CALIFORNIA | KDRT-FM | 95.7 | Occ/Tue | 6:00p | ||
| Dunsmuir | CALIFORNIA | KCHO-FM | 91.9 | Fri | 10:30a | ||
| El Cerrito | CALIFORNIA | KECG-FM | 88.1 | TBA | TBA | ||
| Eureka | CALIFORNIA | KMUE-FM | * | T | 88.3 | Mon | 6:30a |
| Fort Bragg | CALIFORNIA | KZYX-FM | T | 88.1 | Occ/Sun | 2p | |
| Greenville | CALIFORNIA | KCHO-FM | 100.9 | Fri | 10:30a | ||
| Hayfork | CALIFORNIA | KCHO-FM | 99.7 | Fri | 10:30a | ||
| Hoopa | CALIFORNIA | KIDE-FM | N | 91.3 | Fri | 9:30a | |
| Hoopa | CALIFORNIA | KIDE-FM | N | 91.3 | Fri | 5:30p | |
| Hotchkiss/Crawford | CALIFORNIA | KVNF-FM | 98.3 | Wed | 3:30p | ||
| Isla Vista | CALIFORNIA | KPFK-FM | 98.7 | Thur | 5:30a | ||
| Laytonville | CALIFORNIA | KLAI-FM | * | T | 90.3 | Mon | 6:30a |
| Long Beach (LA) | CALIFORNIA | KPFK-FM | N | 90.7 | Mon | pm | |
| Malibu | CALIFORNIA | KPFK-FM | 90.7 | Thur | 5:30a | ||
| Mendocino | CALIFORNIA | KMEC-LP | 105.1 | TBA | TBA | ||
| Monterey/ Salinas | CALIFORNIA | KZSC-FM | N | 88.1 | Occ | Occ | |
| Montrose | CALIFORNIA | KVMT-FM | 89.1 | Wed | 3:30p | ||
| Mt. Shasta | CALIFORNIA | KCHO-FM | 91.9 | Fri | 10:30a | ||
| Nevada City | CALIFORNIA | KVMR-FM | * | N | 89.5 | Tue | 1p |
| Northridge | CALIFORNIA | LARS-FM | N | tba | tba | ||
| Norwalk | CALIFORNIA | WPMD-AM | N | 1700 | Occ | Occ | |
| Norwalk | CALIFORNIA | WPMD-FM | N | Occ | Occ | ||
| Oakland | CALIFORNIA | KECG-FM | 97.7 | TBA | TBA | ||
| Occidental | CALIFORNIA | KOWS-FM | 107.3 | Mon | 8:00a | ||
| Oroville | CALIFORNIA | KCHO-FM | 92.3 | Fri | 10:30a | ||
| Oroville | CALIFORNIA | KRBS-FM | 107.1 | Mon | 3:00p | ||
| Philo | CALIFORNIA | KZYX-FM | NPR | 90.7 | Occ/Sun | 2p | |
| Point Reyes Station | CALIFORNIA | KWMR-FM | N | 90.5 | Mon | 11:05p | |
| Preston | CALIFORNIA | KUSU-FM | 91.5 | Occ/Thur | TBA | ||
| Rancho Bernardo | CALIFORNIA | KPFK-FM | 93.7 | Thur | 5:30a | ||
| Redway | CALIFORNIA | KMUD-FM | * | N | 88.9 | Mon | 6:30a |
| Redding | CALIFORNIA | KFPR-FM | * | 88.9 | Fri | 10:30a | |
| Rico | CALIFORNIA | KSJD-FM | 89.5 | Fri | 4:00p | ||
| Ridgeway | CALIFORNIA | KVNF-FM | 88.9 | Wed | |||
| Sacramento | CALIFORNIA | KVMR-FM | * | T | 99.3 | Tue | 1:00p |
| San Luis Obispo | CALIFORNIA | KCBX-FM | NPR | 90.1 | Tue | 1:00p | |
| Santa Barbara | CALIFORNIA | KPFK-FM | T | 98.7 | Mon | pm | |
| Santa Barbara | CALIFORNIA | KSBX-FM | T | 89.5 | Tue | 1p | |
| Santa Maria/ Lompoc | CALIFORNIA | KCBX-FM | T | 89.9 | Tue | 1p | |
| Santa Ynez Valley | CALIFORNIA | KCBX-FM | T | 90.9 | Tue | 1p | |
| Shelter Cove | CALIFORNIA | KMUD-FM | * | T | 99.5 | Mon | 6:30a |
| Soda Springs/Grace | CALIFORNIA | KUSU-FM | 90.5 | Occ/Thur | TBA | ||
| Truckee | CALIFORNIA | KVMR-FM | T | 105.1 | Tue | 1p | |
| Ukiah | CALIFORNIA | KZYZ-FM | T | 91.5 | Occ/Sun | 2p | |
| Visalia/ Tulare | CALIFORNIA | KVLP-LP | N | 101.5 | TBA | TBA | |
| Weaverville | CALIFORNIA | KCHO-FM | 89.5 | Fri | 10:30a | ||
| Weed | CALIFORNIA | KCHO-FM | 91.9 | Fri | 10:30a | ||
| Westwood | CALIFORNIA | KCHO-FM | 98.3 | Fri | 10:30a | ||
| Willits | CALIFORNIA | KZYZ-FM | T | 91.5 | Occ/Sun | 2p | |
| Yreka | CALIFORNIA | KCHO-FM | 90.7 | Fri | 10:30a | ||
| Alamosa | COLORADO | KRZA-FM | NPR | 88.7 | Wed | 8:30a | |
| Cahone | COLORADO | KSJD-FM | T | 91.1 | Sat | 2p | |
| Cortez | COLORADO | KSJD-FM | T | 91.5 | Sat | 2p | |
| Crawford | COLORADO | KVNF-FM | 90.9 | Wed | 3:30p | ||
| Creede | COLORADO | KRZA-FM | T | 105.9 | Wed | 8:30a | |
| Delta | COLORADO | KVMT-FM | 89.1 | Wed | 3:30p | ||
| Denver/ Boulder | COLORADO | FSTV-FM | * | N | tba | tba | |
| Denver/ Boulder | COLORADO | KGNU-FM | * | N | 88.5 | Mon | 4p |
| Dolores | COLORADO | KSJD-FM | T | 91.1 | Sat | 2p | |
| Dove Creek | COLORADO | KSJD-FM | T | 91.1 | Sat | 2p | |
| Englewood/ Denver | COLORADO | KGNU-AM | * | T | 1390 | Mon | 4p |
| Ft. Collins/ Greeley | COLORADO | KRFC-FM | N | 88.9 | Sat | 7a | |
| Idaho Springs | COLORADO | KYGT-LP | N | 102.7 | tba | tba | |
| Lake City | COLORADO | KVNF-FM | 88.7 | Wed | 3:30p | ||
| Mancos | COLORADO | KSJD-FM | T | 91.5 | Sat | 2p | |
| Mancos | COLORADO | KSJD-FM | NPR | 104.1 | Sat | 2p | |
| Mancos | COLORADO | KSJD-FM | T | 104.1 | Sat | 2p | |
| Norwood | COLORADO | KOTO-FM | T | 89.3 | Occ | Occ | |
| Norwood | COLORADO | KVMT-FM | 89.1 | Wed | 3:30p | ||
| Olathe | COLORADO | KVMT-FM | 89.1 | Wed | 3:30p | ||
| Ophir | COLORADO | KOTO-FM | T | 89.3 | Occ | Occ | |
| Ouray | COLORADO | KVMT-FM | 90.1 | Wed | 3:30p | ||
| Pandora | COLORADO | KOTO-FM | T | 89.3 | Occ | Occ | |
| Paonia | COLORADO | KVMT-FM | 90.9 | Wed | 3:30p | ||
| Placerville | COLORADO | KOTO-FM | T | 105.5 | Occ | Occ | |
| Pleasant View | COLORADO | KSJD-FM | T | 91.1 | Sat | 2p | |
| Salida | COLORADO | KHEN-LP | N | 106.9 | Sun | 9.30a | |
| Salida | COLORADO | KHEN-LP | N | 106.9 | Thu | 8a | |
| South Fork | COLORADO | KRZA-FM | T | 100.9 | Wed | 8:30a | |
| Telluride | COLORADO | KOTO-FM | NPR | 91.7 | Occ | Occ | |
| Towaoc | COLORADO | KSJD-FM | T | 91.5 | Sat | 2p | |
| Ward/ Nederland | COLORADO | KGNU-FM | * | T | 93.7 | Mon | 4p |
| Sharon | CONNECTICUT | WHDD-AM | NPR | 1020 | Sat | 6:30a | |
| Gainesville/ Ocala | FLORIDA | WUFT-FM | * | NPR | 89.1 | Mon/HD | 6p |
| Inverness | FLORIDA | WJUF-FM | * | T | 90.1 | Mon/HD | 6p |
| Melbourne/ Titusville | FLORIDA | WMFE-FM | * | T | 90.1 | tba | tba |
| Orlando | FLORIDA | WMFE-FM | * | NPR | 90.7 | tba | tba |
| Sarasota/ Bradenton | FLORIDA | WSLR-LP | N | 96.5 | Tue | 9a | |
| Tampa/ St. Petersburg | FLORIDA | WMNF-FM | NPR | 88.5 | tba | tba | |
| Tampa/ St. Petersburg | FLORIDA | WUSF-FM | NPR | 89.7 | tba | tba | |
| Tampa/ St. Petersburg | FLORIDA | WXYB-AM | * | N | 1520 | Mon | 12:30p |
| Atlanta | GEORGIA | WRFG-FM | 89.3 | tba | tba | ||
| Boise | IDAHO | BCRS | * | N | Web | Sat | 4p |
| Moscow | IDAHO | KRFP-LP | N | Sat | 9:30a | ||
| Rupert | IDAHO | KUMC-LP | N | 93.3 | tba | tba | |
| Champaign | ILLINOIS | IRR | N | tba | tba | ||
| Charleston | ILLINOIS | WEIU-FM | * | N | 88.9 | Sun | 5a |
| Kankakee | ILLINOIS | WKCC-FM | NPR | 91.1 | Mon | 4:30p | |
| Naperville | ILLINOIS | WONC-FM | N | 89.1 | Sun | 9a | |
| Springfield | ILLINOIS | STAR-LP | N | 91.9 | Mon | 10:30p | |
| Springfield | ILLINOIS | WQNA-FM | * | N | 88.3 | Mon | 11:30a |
| Goshen | INDIANA | WGCS-FM | * | N | 91.1 | Sun | 8a |
| Greenfield | INDIANA | WRGF-FM | N | 89.7 | Sat | 9:30a | |
| South Bend | INDIANA | WETL-FM | N | 91.7 | Saaturday | 2p | |
| Decorah | IOWA | KWLC-AM | N | 1240 | saaturday | 8a | |
| Waterloo/ Cedar Falls | IOWA | KBBG-FM | NPR | 88.1 | tba | tba | |
| Corbin | KENTUCKY | WRHR-FM | N | 95.3 | Sat | 8a | |
| Augusta/ Waterville | MAINE | WMEW-FM | * | T | 91.3 | Occ | Occ |
| Bangor | MAINE | WMEH-FM | * | NPR | 90.9 | Occ | Occ |
| Calais | MAINE | WMED-FM | * | T | 89.7 | Occ | Occ |
| Camden | MAINE | WMEP-FM | * | T | 90.5 | Occ | Occ |
| Fort Kent | MAINE | WMEF-FM | * | T | 106.5 | Occ | Occ |
| Portland | MAINE | WMEA-FM | * | T | 90.1 | Occ | Occ |
| Presque Isle | MAINE | WMEM-FM | * | T | 106.1 | Occ | Occ |
| Crisfield | MARYLAND | WSDL-FM | T | 95.7 | Mon | 8p | |
| Salisbury/ Ocean City | MARYLAND | WSDL-FM | N | 90.7 | Mon | 8p | |
| Springfield | MASSACHUSETTS | VRRS | tba | tba | |||
| Worcester | MASSACHUSETTS | WCUW-FM | N | 91.3 | Occ | Occ | |
| East Jordan | MICHIGAN | WICV-FM | T | 100.9 | Tue | 9p | |
| Interlochen | MICHIGAN | WIAA-FM | NP | 88.7 | Tue | 9p | |
| Mackinaw City | MICHIGAN | WIAB-FM | T | 88.5 | Tue | 9p | |
| Bay Saint Louis | MISSISSIPPI | WQRZ-LP | N | 103.5 | tba | tba | |
| Columbia | MISSOURI | KOPN-FM | NPR | 89.5 | Tue | 5p | |
| Columbia | MISSOURI | KWWC-FM | N | 90.5 | Sun | 10:30a | |
| Kansas City | MISSOURI | KKFI-FM | N | 90.1 | Tue | 12p | |
| Lebanon | MISSOURI | KMST-FM | * | T | 96.3 | Sat | 12p |
| Rolla | MISSOURI | KMST-FM | * | NPR | 88.5 | Sat | 12p |
| St. Louis | MISSOURI | KCFV-FM | N | 89.5 | tba | tba | |
| Ashland | MONTANA | KEMC-FM | * | T | 89.1 | Occ/Wed | 6:30p |
| Big Sky | MONTANA | KEMC-FM | * | T | 95.9 | Occ/Wed | 6:30p |
| Big Timber | MONTANA | KEMC-FM | * | T | 90.5 | Occ/Wed | 6:30p |
| Billings | MONTANA | KEMC-FM | * | NPR | 91.7 | Occ/Wed | 6:30p |
| Bozeman | MONTANA | KBMC-FM | * | T | 102.1 | Occ/Wed | 6:30p |
| Broadus | MONTANA | KEMC-FM | * | T | 91.9 | Occ/Wed | 6:30p |
| Chester/ Sweet Grass | MONTANA | KEMC-FM | * | T | 100.1 | Occ/Wed | 6:30p |
| Colstrip | MONTANA | KEMC-FM | * | T | 88.5 | Occ/Wed | 6:30p |
| Columbus | MONTANA | KEMC-FM | * | T | 88.5 | Occ/Wed | 6:30p |
| Conrad | MONTANA | KEMC-FM | * | T | 91.9 | Occ/Wed | 6:30p |
| Cut Bank | MONTANA | KEMC-FM | * | T | 88.9 | Occ/Wed | 6:30p |
| Emigrant/ Paradise Vly | MONTANA | KEMC-FM | * | T | 91.1 | Occ/Wed | 6:30p |
| Forsyth | MONTANA | KEMC-FM | * | T | 91.1 | Occ/Wed | 6:30p |
| Glasgow | MONTANA | KEMC-FM | * | T | 91.9 | Occ/Wed | 6:30p |
| Glendive | MONTANA | KEMC-FM | * | T | 88.5 | Occ/Wed | 6:30p |
| Hardin | MONTANA | KEMC-FM | * | T | 104.5 | Occ/Wed | 6:30p |
| Havre/ Shelby | MONTANA | KNMC-FM | * | T | 91.7 | Occ/Wed | 6:30p |
| Helena | MONTANA | KEMC-FM | * | T | 96.7 | Occ/Wed | 6:30p |
| Lewistown | MONTANA | KEMC-FM | * | T | 88.5 | Occ/Wed | 6:30p |
| Livingston | MONTANA | KEMC-FM | * | T | 88.5 | Occ/Wed | 6:30p |
| Miles City | MONTANA | KYPR-FM | * | T | 90.7 | Occ/Wed | 6:30p |
| Red Lodge | MONTANA | KEMC-FM | * | T | 89.1 | Occ/Wed | 6:30p |
| Shelby | MONTANA | KEMC-FM | * | T | 90.3 | Occ/Wed | 6:30p |
| Terry | MONTANA | KEMC-FM | * | T | 91.9 | Occ/Wed | 6:30p |
| Wolf Mountain | MONTANA | KEMC-FM | * | T | 88.5 | Occ/Wed | 6:30p |
| Columbus | NEBRASKA | KTLX-FM | N | 91.9 | tba | tba | |
| Lincoln | NEBRASKA | KZUM-FM | N | 89.3 | Wed | 11:30p | |
| Albuquerque | NEW MEXICO | KUNM-FM | NP | 89.9 | tba | tba | |
| Arroyo Seco | NEW MEXICO | KRRT-FM | * | T | 90.9 | tba | tba |
| Cimarron/ Eagle Nest | NEW MEXICO | KUNM-FM | * | T | 91.1 | tba | tba |
| Cuba | NEW MEXICO | KUNM-FM | * | T | 91.1 | tba | tba |
| Dixon | NEW MEXICO | KLDK-LP | N | 96.5 | Sat | 9a | |
| Dulce | NEW MEXICO | KCIE-FM | NPR | 90.5 | tba | tba | |
| Espanola | NEW MEXICO | KRAR-FM | * | T | 91.9 | tba | tba |
| Gallup | NEW MEXICO | KGLP-FM | NPR | 91.7 | Sun | 9p | |
| KRWG | NEW MEXICO | KUNM-FM | * | NPR | 89.9 | tba | tba |
| Las Vegas | NEW MEXICO | KRRE-FM | * | T | 91.9 | tba | tba |
| Los Alamos | NEW MEXICO | KQBA-FM | R | 107.5 | Sunday | 6:30a | |
| Nageezi | NEW MEXICO | KUNM-FM | * | T | 91.9 | tba | tba |
| Santa Fe | NEW MEXICO | KUNM-FM | * | T | 89.9 | tba | tba |
| Santa Fe | NEW MEXICO | KTRC-AM | R | 1260 | Sunday | 6:30am | |
| Santa Fe | NEW MEXICO | KVSF-FM | C | 101.5 | Sun | 6:30a | |
| Socorro | NEW MEXICO | KBOM-FM | * | T | 88.7 | tba | tba |
| Taos | NEW MEXICO | KRRT-FM | * | T | 90.9 | tba | tba |
| New York | NEW YORK | PRN | N | Wed | 9:30a | ||
| New York | NEW YORK | WSIA-FM | * | N | 88.9 | tba | tba |
| Oneonta | NEW YORK | WUOW-FM | NPR | 104.7 | Wed | 11:30a | |
| Asheville | NORTH CAROLINA | WPVM-LP | N | 103.5 | Sat | 7a | |
| Saipan | NORTHERN MARIANA ISLANDS | KRNM-FM | NPR | 88.1 | Sat | 12:30p | |
| Saipan | NORTHERN MARIANA ISLANDS | KRNM-FM | T | 89.1 | Sat | 12:30p | |
| Akron | OHIO | WZIP-FM | N | 88.1 | Sun | 5p | |
| Athens | OHIO | WMRT-FM | T | 97.3 | Fri | 12p | |
| Marietta | OHIO | WMRT-FM | N | 88.3 | Fri | 12p | |
| Tulsa | OKLAHOMA | KWGS-FM | * | NPR | 89.5 | Occ/HD | Occ |
| Enid | OKLAHOMA | KEIP-LP | N | 104.7 | tba | tba | |
| Tulsa | OKLAHOMA | KWTU-FM | * | NPR | 88.7 | Occ/HD | Occ |
| Bend | OREGON | KPOV-LP | N | 106.7 | Fri | 2p | |
| Bend | OREGON | KPOV-LP | N | 106.7 | Mon | 4p | |
| Portland | OREGON | GHRN | * | N | 91.5 | Sat | 2a |
| Portland | OREGON | GHRN | * | N | 91.5 | Thu | 5p |
| Portland | OREGON | KLC-Net | N | Net | tba | tba | |
| Warrenton | OREGON | KCPB-FM | NPR | 90.9 | Mon | 8p | |
| Gap | PENNSYLVANIA | WLRI-HD | N | 92.9 | Sun | 3a | |
| Gap | PENNSYLVANIA | WLRI-LP | N | 92.9 | Sun | 3a | |
| Harrisburg/Lebanon | PENNSYLVANIA | WDCV-FM | N | 88.3 | Tues | 7p | |
| La Plume | PENNSYLVANIA | WKCV-LP | N | 103.5 | Wed | 9a | |
| Pittsburgh | PENNSYLVANIA | WRCT-FM | N | 88.3 | Wed | 7p | |
| Radnor | PENNSYLVANIA | WYBF-FM | N | 89.1 | tba | tba | |
| Villanova | PENNSYLVANIA | WXVU-FM | N | 89.1 | Mon | 8:30a | |
| Memphis | TENNESSEE | WEVL-FM | N | 89.9 | Thur | 8:30 | |
| Bryan/ College Station | TEXAS | KAMU-FM | * | NPR | 90.9 | Sat/HD | 8a |
| Moab | UTAH | KZMU-FM | * | T | 89.7 | Fri | 5:30a |
| Moab | UTAH | KZMU-FM | * | T | 106.1 | Fri | 5:30a |
| Park City | UTAH | KRCL-FM | * | T | 96.5 | Fri | 5:30a |
| Salt Lake City/ Ogden | UTAH | KRCL-FM | * | N | 90.9 | Fri | 5:30a |
| Warren | VERMONT | WDEV-FM | C | 96.1 | Sun | pm | |
| Waterbury | VERMONT | WDEV-FM | T | 550 | Sun | pm | |
| Norfolk/ Virginia Bch | VIRGINIA | WRRW-FM | T | 100.9 | Fri | 11a | |
| Richmond | VIRGINIA | WRIR-LP | N | 97.3 | Thu | 12:30p | |
| Williamsburg | VIRGINIA | WRRW-FM | N | 100.9 | Fri | 11a | |
| Everett | WASHINGTON | KSER-FM | * | N | 90.7 | Fri | 5p |
| Mt. Vernon | WASHINGTON | KSVR-FM | N | 90.1 | Fri | 4p | |
| Olympia | WASHINGTON | KOWA-LP | N | 106.5 | Weekday | 2p | |
| Seattle/ Tacoma | WASHINGTON | KEXP-FM | NPR | 90.3 | Sun | 6:30p | |
| Spokane | WASHINGTON | KYRS-LP | N | 95.3 | Wed | 9a | |
| Spokane | WASHINGTON | KYRS-LP | T | 92.3 | Wed | 9a | |
| Huntington | WEST VIRGINIA | WMUL-FM | * | N | 88.1 | Tue | 2p |
| Parkersburg | WEST VIRGINIA | WMRT-FM | T | 104.3 | Fri | 12p | |
| Amery | WISCONSIN | WPCA-LP | N | 95.7 | Sat | 8a | |
| Hayward | WISCONSIN | WOJB-FM | NPR | 88.9 | Occ | Occ | |
| Big Horn | WYOMING | KEMC-FM | * | T | 91.1 | Occ/Wed | 6:30p |
| Buffalo | WYOMING | KEMC-FM | * | T | 91.9 | Occ/Wed | 6:30p |
| Cody | WYOMING | KEMC-FM | * | T | 88.5 | Occ/Wed | 6:30p |
| Gillette | WYOMING | KYPR-FM | * | T | 88.9 | Occ/Wed | 6:30p |
| Grey Bull | WYOMING | KEMC-FM | * | T | 91.1 | Occ/Wed | 6:30p |
| Mammoth Hot Springs | WYOMING | KEMC-FM | * | T | 104.9 | Occ/Wed | 6:30p |
| Sheridan | WYOMING | KPRQ-FM | * | T | 88.1 | Occ/Wed | 6:30p |
| Story | WYOMING | KEMC-FM | * | T | 89.9 | Occ/Wed | 6:30p |
| Thermopolis | WYOMING | KEMC-FM | * | T | 88.9 | Occ/Wed | 6:30p |
| Worland | WYOMING | KEMC-FM | * | T | 88.5 | Occ/Wed | 6:30p |
| Wright | WYOMING | KEMC-FM | * | T | 91.5 | Occ/Wed | 6:30p |
| Yellowstone Park | WYOMING | KEMC-FM | * | T | 104.9 | Occ/Wed | 6:30p |
| LEGEND: |
|
* |
Streaming Audio on the Web | |
|
C |
Commercial Station | |
|
NPR |
National Public Radio Member, and have satellite download | |
|
N |
Non-Commercial Station | |
|
T |
Translator…Repeats main station to additional geographical areas | |
|
R |
Repeater…Simulcasts main station full or part time | |
|
D |
Stations requiring CD of program | |
|
S |
Stations with satellite capability | |
|
O |
Repeater or Translator…Do not require CD or satellite | |
|
TSA |
Arbitron Total Survey Area | |
|
MSA |
Arbitron Metro Survey Area | |
|
RANK |
Arbitron Station Ranking |

